
Логистика и доставка авто
Собственная логистика на всём пути: морской фрахт из портов Азии, таможенный терминал во Владивостоке, свои автовозы до вашего города. Автомобиль застрахован, статусы — в личном кабинете.

Море, таможня, автовоз
- Море. Паром из Пусана (2 раза в неделю), ро-ро суда из портов Китая и Японии — до Владивостока
- Таможня. Собственный брокер: оформление за 3-5 рабочих дней, СБКТС и ЭПТС
- По России. Свои автовозы и свои водители
- Страховка. Груз застрахован на каждом плече, фото-отчёт при каждой перегрузке
Собственная логистика по всей России
Автовозы от терминала во Владивостоке и от площадки в Москве до вашего города. Своя техника и свои водители, без передачи груза сторонним экспедиторам.
Автовоз-Логистик
Транспортная компания группы «Долгов Авто». Возит автомобили клиентов с 2019 года.
- Автовозы на 8 машинкрытые и открытые платформы
- Страховка на весь путьс момента погрузки до выдачи
- Отслеживаниестатус и фото на каждом плече
Ниже — полная таблица тарифов по городам и сроки.
Доставка из Владивостока по городам
| Город | Срок | Авто до 4,7 м | Авто от 4,7 м |
|---|---|---|---|
| Хабаровск | 2-4 дня | 60 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Белогорск | 3-5 дней | 70 000 ₽ | 80 000 ₽ |
| Благовещенск | 3-5 дней | 75 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Южно-Сахалинск | 5-8 дней | 90 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Улан-Удэ | 9-12 дней | 110 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Иркутск | 9-12 дней | 110 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Красноярск | 10-13 дней | 140 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Новосибирск | 11-14 дней | 150 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Кемерово | 11-14 дней | 150 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Томск | 11-14 дней | 150 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Барнаул | 11-14 дней | 155 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| Омск | 12-15 дней | 160 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Челябинск | 13-16 дней | 175 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Уфа | 13-17 дней | 175 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Тюмень | 13-16 дней | 175 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Курган | 13-16 дней | 175 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Екатеринбург | 13-16 дней | 180 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Казань | 14-17 дней | 180 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Ижевск | 14-17 дней | 180 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Набережные Челны | 14-17 дней | 180 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Нижний Новгород | 15-18 дней | 185 000 ₽ | 195 000 ₽ |
| Чебоксары | 14-18 дней | 185 000 ₽ | 195 000 ₽ |
| Саратов | 14-18 дней | 185 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Самара | 14-18 дней | 185 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Владимир | 15-19 дней | 190 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Москва | 15-19 дней | 195 000 ₽ | 205 000 ₽ |
| Воронеж | 15-19 дней | 200 000 ₽ | 210 000 ₽ |
| Краснодар | 16-20 дней | 205 000 ₽ | 215 000 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 16-20 дней | 205 000 ₽ | 215 000 ₽ |
| Волгоград | 16-20 дней | 205 000 ₽ | 215 000 ₽ |
| Санкт-Петербург | 16-21 день | 225 000 ₽ | 235 000 ₽ |
* Тарифы автовоза от нашего терминала во Владивостоке. Цена зависит от габаритов: до 4,7 м — легковые и компактные кроссоверы, от 4,7 м — крупные внедорожники, минивэны и пикапы. Мототехника едет в контейнере с обрешёткой — расчёт индивидуально.
Вы всегда знаете, где ваш автомобиль
Трекинг статусов
Выкуплен, в порту, на судне, на таможне, на автовозе — статусы в личном кабинете и в мессенджере.
Фото при каждой перегрузке
Фото-отчёт при выкупе, погрузке, выгрузке и при каждой перегрузке между транспортом.
Страхование груза
Полис на каждое плечо перевозки. Повреждение в пути закрывает страховая, вы ничего не доплачиваете.
Выдача как удобно
В одном из 6 филиалов, на терминале вашего города или доставка до двери.